京阪本線「牧野」駅徒歩2分・12階のお部屋で日当たり良好・2022年2月リフォーム済
メロディーハイム枚方牧野阪
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 専有面積 74.38㎡(22.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディーハイム枚方牧野阪 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市牧野阪2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | 修繕積立費 | 9,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,120円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1 和6 洋5.5 洋6.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 11,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.38㎡ (22.49坪) | ||
バルコニー面積 | 11.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西牧野小学校(839m) 渚西中学校(2401m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2022年2月リフォーム済・レースカーテン・照明器具付き
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】120万円/坪 【施工会社】松村組 |
||||||||
物件番号 | 139001-21753 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。