京阪本線「寝屋川市」駅徒歩8分・太陽光パネル設置済・小学校徒歩10分以内・近隣お買い物施設充実
中古戸建 寝屋川市日之出町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 44.05㎡(13.32坪)
- 建物面積 82.24㎡(24.87坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 寝屋川市日之出町 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市日之出町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.5(2F) 和6(2F) 和6(3F) 洋4.2(3F) 洋3(3F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 82.24㎡ (24.87坪) ※2 | 土地面積 | 44.05㎡ (13.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.2㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校(530m) 第一中学校(1049m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ゆとりある間取り・ロフトなど収納スペース豊富・2面バルコニーで日当たり、通風良好
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 延床面積:1F:27.2㎡(8.22坪) / 2F:27.2㎡(8.22坪) / 3F 27.84㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 139001-23569 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。