京阪交野線「私市」駅徒歩5分・土地面積49坪以上・第一種低層専用地域の閑静な住宅街・お買い物施設充実
中古戸建 交野市私市山手4丁目
-
最寄駅
京阪交野線 私市
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 163.07㎡(49.32坪)
- 建物面積 102.93㎡(31.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 交野市私市山手4丁目 | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市私市山手4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和6(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.93㎡ (31.13坪) ※1 | 土地面積 | 163.07㎡ (49.32坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 私市小学校(700m) 第四中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 20帖の広々としたLDK・土間スペースあり・南向きバルコニーで日当たり、通風良好
※1 延床面積:1F:62.43㎡(18.88坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) 【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具,サッシ,その他)(全面改装済) |
||||||||
物件番号 | 139001-23078 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。