京阪本線「香里園」駅徒歩8分・2010年9月建築・前面道路幅員5.7mで車の出し入れも安心
中古戸建 寝屋川市東香里園町
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 127.86㎡(38.67坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 寝屋川市東香里園町 | 築年月 | 2010年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市東香里園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋5(2F) 洋6.5(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) ※1 | 土地面積 | 127.86㎡ (38.67坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(758m) 第六中学校(902m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / ミストサウナ / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ会社 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | セコムホームセキュリティ付き(ご使用時は個別契約が必要です)
※1 延床面積:1F:61.27㎡(18.53坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 139001-22883 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。