築後未入居
阪急京都線[富田]駅徒歩8分。太陽光発電・エネファームのW発電システム塔載。宅配BOX有
阪急京都線[富田]駅徒歩8分。太陽光発電・エネファームのW発電システム塔載。宅配BOX有
新築戸建 高槻市富田町4丁目
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK+S
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 113.62㎡(34.37坪)
- 建物面積 94.98㎡(28.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 高槻市富田町4丁目 | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市富田町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK+S | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋6(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) S1.8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.98㎡ (28.73坪) ※1 | 土地面積 | 113.62㎡ (34.37坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田小学校(319m) 第四中学校(1055m) | ||||||||
設備・条件 | クローゼット / 屋根裏収納 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガスコンロ / パントリー / 浄水器 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / LDK広さ 15帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | エアテクトなど先進設備が豊富です。全部屋収納付きでLDKにはパントリーやサービス
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 139001-21462 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。