敷地1179.4坪!BBQも楽しめそうなお庭付き!豊富な収納スペース!上野小学校は徒歩9分の身近さ!
中古戸建 豊中市上野東1丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 20 分
- 間取 8SDK+2S
- 価格 9,385万円(税込)
- 土地面積 1179.4㎡(356.76坪)
- 建物面積 219.13㎡(66.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 豊中市上野東1丁目 | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,385万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SDK+2S | 間取詳細 | DK6(1F) 和7.5(1F) 洋8(1F) 洋8(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 洋7.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 219.13㎡ (66.28坪) ※1 | 土地面積 | 1179.4㎡ (356.76坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西16m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(2062m) 第三中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / 屋根裏収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 独立キッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 第一種低層地域の閑静な住宅街です。オール電化住宅
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 139001-21491 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。