新築
JR片町線「津田」駅徒歩18分・敷地も広く駐車2台可能・南西角地で日当たり良好・小学校徒歩8分
リーブルガーデン 交野市神宮寺1丁目
-
最寄駅
JR片町線 津田
徒歩 18 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 124.26㎡(37.58坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 交野市神宮寺1丁目 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市神宮寺1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 | 土地面積 | 124.26㎡ (37.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.8m 公道)(西6.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 倉治小学校(600m) 第二中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 耐震等級3・設計・建設性能評価取得・フラット35S利用可能
※1 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS123-0410-52657号 |
||||||||
物件番号 | 139001-23362 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。