新築
阪急宝塚線「岡町」駅徒歩8分・小中学校徒歩10分以内・ウォークインクローゼット・日当たり良好
リーブルガーデン 豊中市岡町北2丁目 1号地
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 8 分
- 間取 4LDK+2S
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 65.58㎡(19.83坪)
- 建物面積 114.52㎡(34.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 豊中市岡町北2丁目 1号地 | 築年月 | 2022年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市岡町北2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK+2S | 間取詳細 | S6(1F) LDK16.1(2F) 和3(2F) 洋7.5(3F) 洋3(3F) S4.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.52㎡ (34.64坪) ※1 | 土地面積 | 65.58㎡ (19.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 克明小学校(600m) 第五中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 耐震等級3取得・フラット35S利用可能・設計・建設性能評価取得
※1 延床面積:1F:41.62㎡(12.59坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) / 3F 34.02㎡ 車庫面積 7.29㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※3 車庫面積:1F:7.29㎡ 【建築確認番号】第KS122-0420-50572号 |
||||||||
物件番号 | 139001-22274 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。