新築
大阪高速鉄道「少路」駅徒歩14分・LDKやバルコニー南向きで日当たり良好・ウォークインクローゼット
リーブルガーデン 豊中市上野西3丁目
-
最寄駅
大阪モノレール本線 柴原阪大前
徒歩 14 分
大阪モノレール本線 少路
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 111.22㎡(33.64坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 豊中市上野西3丁目 | 築年月 | 2023年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野西3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋8.5(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 | 土地面積 | 111.22㎡ (33.64坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(1070m) 第一中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 設計・建設性能評価取得・耐震等級3取得・フラット35Sr利用可能
※1 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS122-0410-57607号 |
||||||||
物件番号 | 139001-22269 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。